공장 이름 | SHISHI WEININA GARMENT CO., LIMITED |
협력 계약 | |
협력 연수 | 10 Years |
연간 출력 값 | $500 Thousand - $1 Million |
생산 능력 | (제품 이름)swimwear; (연간 생산량) 4000000 Set/Sets (제품 이름)cycling wear; (연간 생산량) 1000000 Piece/Pieces (제품 이름)sportswear; (연간 생산량) 2000000 Piece/Pieces |
공장 이름 | SHISHI WEININA GARMENT CO., LIMITED |
협력 계약 | |
협력 연수 | 10 Years |
연간 출력 값 | $500 Thousand - $1 Million |
생산 능력 | (제품 이름)swimwear; (연간 생산량) 4000000 Set/Sets (제품 이름)cycling wear; (연간 생산량) 1000000 Piece/Pieces (제품 이름)sportswear; (연간 생산량) 2000000 Piece/Pieces |
공장 이름 | JINJIANG HAOXIN GARMENTS & SHORTS COMPANY |
협력 계약 | |
협력 연수 | 5 Years |
연간 출력 값 | $1 Million - $2.5 Million |
생산 능력 | (제품 이름)swimwear; (연간 생산량) 2000000 Set/Sets (제품 이름)cycling wear; (연간 생산량) 1500000 Piece/Pieces (제품 이름)boxer; (연간 생산량) 1200000 Piece/Pieces |
공장 이름 | JINJING RUNDU INDUSTRY CO., LIMITED |
협력 계약 | |
협력 연수 | 5 Years |
연간 출력 값 | $300 Thousand - $500 Thousand |
생산 능력 | (제품 이름)swimwear; (연간 생산량) 8000000 Set/Sets (제품 이름)cycling wear; (연간 생산량) 2000000 Piece/Pieces (제품 이름)sportswear; (연간 생산량) 2000000 Piece/Pieces |
공장 규모 | Below 1,000 square meters |
공장 국가/지역 | Room 301, Unit 2, Building B, Zhengda Garden, Donggang Road, Shishi City, Quanzhou City, Fujian Province, China |